'

개방체계(API)

공지·참여 개방체계(API) 개방체계 개요

도시재생 종합정보 개방체계란

구축 및 운영 중인 도지재생 종합정보 체계의 데이터 개방을 위한 중장기적 전략을 마련하고,
단계적 추진을 통해 체계적이고 지속적인 도시재생 개방데이터 서비스 제공을 위한 정보체계

도시재생 종합정보 개방체계 추진방향

'공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률'의 제정‧시행에 따른 지속적이고 체계적인 도시재생 종합정보 개방 추진
도시재생 종합정보 개방데이터와 창의성 및 혁신적 아이디어가 결합하여 새로운 비즈니스를 창출할 수 있는 생태계 조성

도시재생 종합정보 개방체계

도시재생 종합정보 개방체계는 기존의 도시재생 종합정보체계 내에서 구축되며
공공데이터 포털과 연계되어 파일데이터, OpenAPI 등의 개방서비스를 제공합니다.


									도시재생 종합정보 개방체계는 기존의 도시재생 종합정보체계 내에서 구축되며 공공데이터 포털과 연계되어 파일데이터, OpenAPI 등의 개방서비스를 제공합니다. 도시재생 종합정보체계 서비스로는 크게 정책소개, 사업마당, 지식마당, 참여마당, 홍보마당, 알림마당 , 포털관리서비스를 제공합니다. 
									정책소개로는 도시재생, 도시재생 뉴딜 서비스가 있고, 사업마당으로는 도시재생 사업, 지자체 도시재생, 유관사업서비스가 있고, 지식마당으로는 도시학습, 사례정보, R&D성과 서비스가 있고, 참여마당으로는 온라인 주민공모, 온라인 설문/투표, 도시재생지원센터서비스가 있고, 홍보마당으로는 홍보플랫폼, 일자리/입찰정보, 도시재생희망장터 서비스가 있고,
									알림마당으로는 공지사항, 행사정보, 보도/언론기사 서비스가 있고, 포털관리서비스로는 팝업관리, 사용자관리, 로그통계관리 서비스가 있습니다. 데이터베이스로는 기본정보, 계획 및 추진정보 재원정보 등 데이터를 제공하는 사업현황 DB, 건조환경적자산, 자연환경적자산, 경제적자산 등 데이터를 제공하는 지역자산DB, 토지기반정보, 건물기반정보, 기초생활인프라 등 데이터를 제공하는 지역현황DB,
									법정지표, 쇠퇴지표, 잠재력지표 데이터를 제공하는 지표DB, 게시물 정보,참여 콘텐츠, 시스템 관리정보 등을 제공하는 포털DB로 구성됩니다.플랫폼으로는 urban dashboard를 이용해 지역별 대시보드 생성, 블록(지표)별 상세 조회, City Story Map이 이루어집니다. 장소중심 융복합 서비스로는  활성화지역 분석, 지역 쇠퇴현황 분석 을 통해 쇠퇴진단이 이루어지며 사업 우선분위 분석, 사업지역내 현황진단을 통해 사업 후보지 분석이 이루어지고 사업현황 조회로는 사업유형별 조회, 장소중심 리포팅서비스를 제공합니다.
									infrastructure는 내부망에 백업서버, DB서버, WAS서버, GIS서버 ,개방체계서버가 존재하며 DMZ서버에 Web서버로 구성되어있습니다. 도시재생 개방체계 서비스에서는 개방DB 다운로드, 오픈API 서비스, 오픈API 관리서비스를 제공합니다. 
									개방DB 다운로드에는 공간데이터 셋 다운로드, 속성데이터 셋 다운로드, 다운로드 이력관리가 있고 오픈API 서비스에는 오픈API 사용신청 관리, 오픈API 개발방법 제공, 오픈API 이력관리가 있고 오픈API 관리로는 오픈API 사용자 관리, 오픈API 사용자 통계가 있습니다.
									도시재생 개방DB는 데이터 셋 구성은 도시재생 지표는 6개 데이터 셋, 도시재생 사업현황은 2개 데이터 셋, 도시재생 지역현황은 3개 데이터 셋, 도시재생 지역자산은 7개 데이터 셋, 모니터링 평가지표는 9개 데이터셋으로 초 ㅇ 27개 데이터 셋으로 구성되어 있습니다.
									개방체계 기반환경으로는 변동자료 수집, 변동자료 처리, 이력관리를 바탕으로 변동자료를 관리하며 공간데이터 셋 구축,속성데이터 셋 구축, 데이터 셋 구축 이력관리를 통해 데이터 셋을 구축합니다. 이러한구성으로 공공/업무, 학계/연구, 민간기업, 일반국민과 같은 수요자들에게 공공데이터 포털과 도시재생종합정보체계(포털)과 연계되어 Open API와 shp,csv다운로드 서비스를 제공합니다.
이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다.