현황정보
2019년 도시재생사업 선정현황 (116곳)
(범례1) 선정방식별
중앙 : 지자체 신청, 중앙 선정
공공 : 공공기관 제안, 중앙 선정
시도 : 지자체 신청, 시·도 선정
신재생제도
(범례2) 사업유형별
▣경제기반형
◈중심시가지형
●일반근린형
★주거지지원형
우리동네살리기
혁신지구 총괄사업관리자 인정사업
혁신지구 총괄사업관리자 인정사업

중앙(17) / 공공(19) / 시·도(62) / 신재생제도(18)
시·도 | 대상지역 |
---|---|
서울(8) | 동작구 도봉구 양천구 동대문구 관악구 금천구 용산구 영등포구 |
부산(7) | 진구 수영구 남구 사상구 사하구 영도구 서구 |
인천(4) | 미주홀구 연수구 옹진군 동구 |
광주(4) | 광산구 북구 남구 동구 |
대구(3) | 달서구 달성군 중구 |
대전(2) | 중구 서구 |
세종(1) | 세종시 |
울산(2) | 북구 남구 |
제주(1) | 제주시 |
경기(11) | 광주시 포천시 양주시 수원시 고양시 안산시 의정부시 평택시 남양주시 부천시 성남시 |
강원(5) | 춘천시 강릉시 동해시 영월군 원주시 |
충북(7) | 충주시 청주시 음성군 괴산군 옥천군 제천시 증평군 |
충남(7) | 논산시 당진시 서산시 예산군 공주시 보령시 천안시 |
전북(7) | 전주시 익산시 군산시 완주군 김제시 정읍시 부안군 |
전남(7) | 담양군 구례군 함평군 무안군 순천시 장흥군 여수시 강진군 진도군 |
경북(10) | 울진군 문경시 안동시 상주시 의성군 김천시 고령군 청도군 군위군 구미시 |
경남(8) | 양산시 함양군 합천군 거제시 밀양시 김해시 진주시 창원시 |
2018년 도시재생사업 선정현황 (99곳)
(범례1) 선정방식별
중앙 : 지자체 신청, 중앙 선정
공공 : 공공기관 제안, 중앙 선정
시도 : 지자체 신청, 시·도 선정
(범례2) 사업유형별
▣경제기반형
◈중심시가지형
●일반근린형
★주거지지원형
▲우리동네살리기

중앙(16) / 공공(15) / 시·도(68)
시·도 | 대상지역 |
---|---|
서울(7) | 강북구 은평구 중랑구 동대문구 서대문구 관악구 금천구 |
부산(7) | 금정구 동래구 연제구 해운대구 서구 중구 사하구 |
인천(4) | 강화군 서구 계양구 중구 옹진군 |
광주(4) | 북구 서구 동구 남구 |
대구(5) | 북구 서구 중구 남구 달서구 |
대전(3) | 대덕구 동구 서구 |
세종(1) | 세종시 |
울산(4) | 울주군 중구 남구 동구 |
제주(2) | 제주시 서귀포시 |
경기(7) | 고양시 광주시 시흥시 안산시 안양시 화성시 평택시 |
강원(6) | 철원군 원주시 영월군 정선군 태백시 삼척시 |
충북(4) | 제천시 충주시 음성군 청주시 |
충남(6) | 당진시 아산시 보령시 논산시 홍성군 부여군 |
전북(6) | 김제시 전주시 부안군 정읍시 고창군 남원시 |
전남(6) | 나주시 화순군 광양시 강진군 보성군 여수시 |
경북(6) | 의성군 구미시 포항시 성주군 영천시 경산시 경주시 |
경남(7) |
함양군
산청군
사천시
창원시
김해시
통영시
남해군
|
2017년 도시재생사업 선정현황 (68곳)
(범례1) 선정방식별
뉴딜-중앙 선정
뉴딜-공공기관 제안
뉴딜-광역지자체 선정
(범례2) 사업유형별
▣경제기반형
◈중심시가지형
●일반근린형
★주거지지원형
▲우리동네살리기

중앙(15) / 공공(9) / 시·도(44)
시·도 | 대상지역 |
---|---|
부산(4) | 북구 동구 사하구 영도구 |
인천(4) | 서구 동구 부평구 남동구 |
광주(3) | 광산구 서구 남구 |
대구(3) | 북구 동구 서구 |
대전(4) | 대덕구 유성구 동구 중구 |
세종(1) | 조치원 |
울산(3) | 북구 중구 남구 |
제주(2) | 제주시 서귀포시 |
경기(6) | 고양시 남양주시 광명시 시흥시 안양시 수원시 |
강원(4) | 춘천시 강릉시 동해시 태백시 |
충북(3) | 제천시 충주시 청주시 |
충남(3) | 천안시 공주시 보령시 |
전북(5) | 전주시 군산시 익산시 완주군 정읍시 |
전남(3) | 목포시 나주시 순천시 |
경북(6) | 영주시 영양군 상주시 영천시 포항시 경산시 |
경남(6) | 밀양시 김해시 하동군 사천시 통영시 거제시 |
2014년(13곳), 2016년(33곳) 도시재생사업 선정현황
(범례1) 선정방식별
`14 선도지역
`16 일반지역
(범례2) 사업유형별
▣경제기반형
◈중심시가지형
●일반근린형

선도(13) / 일반(33)
시·도 | 대상지역 |
---|---|
서울(4) | 도봉·노원구 구로구 종로구 용산구 |
부산(5) | 강서구 중구 동구 서구 영도구 |
인천(2) | 강화군 중·동구 |
광주(3) | 광산구 서구 동구 |
대구(3) | 서·북구 서구 남구 |
대전(1) | 중·동구 |
울산(3) | 북구 중구 동구 |
제주(1) | 제주시 |
경기(3) | 부천시 성남시 수원시 |
강원(2) | 춘천시 태백시 |
충북(3) | 제천시 충주시 청주시 |
충남(3) | 천안시 공주시 아산시 |
전북(3) | 군산시 전주시 남원시 |
전남(4) | 목포시 나주시 순천시 광양시 |
경북(3) | 영주시 안동시 김천시 |
경남(2) | 김해시 창원시 |